%20

ALTİBOR
NAME | Ti | B | Si | Fe | V | Other | Other Total | |
ALTIB | 5/1.3/1.5/0.2, etc | 5% | %one | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.04 | <0.1 |
Product Shape and Packaging:
Coil Diameter: 9.7 mm+/- 0.3 mm,200Kg/Coil +/- 10% 600 Kg each package
Rod Diameter: 9.7 mm +/- 0.3mm, Length 500 mm, 1,000 Kg 5 Wooden Case
ALUMINUM STRONTIUM
Name | Get (%) | Sr(%) | Si | Fe | C | Other | Other Total | |
AlSr | 5% | 94-96 | 4-6 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 |
AlSr | 10% | 89-91 | 9-11 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 |
AlSr | 15% | 84-86 | 14-16 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 |
ALUMINUM SILICUM
NAME | Get(%) | Sr(%) | Fe | Other | Other Total | |
AlSi | 20% | 79-81 | 19-21 | <0.45 | <0.04 | <0.15 |
AlSi | 25% | 74-76 | 24-26 | <0.45 | <0.04 | <0.15 |
AlSi | 30% | 69-71 | 29-31 | <0.45 | <0.04 | <0.15 |
AlSi | 50% | 49-51 | 49-51 | <0.45 | <0.04 | <0.15 |
ALUMINUM BORON
NAME | be | Si (max) | Fe (max) | Other (max) | |
AlB | 3% | 2.5-3.5 | 0.20 | 0.30 | 0.05 |
AlB | 5% | 4.5-5.5 | 0.20 | 0.30 | 0.05 |
AlB | 8% | 7.0-9.0 | 0.20 | 0.30 | 0.05 |
ALUMINUM TITANIUM
NAME | Get(%) | Ti(%) | Si | Fe | Ni | cr | Other | Other Total | |
Six | 5% | 94-96 | 4-6 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 |
Six | 6% | 93-95 | 5-7 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 |
Six | 10% | 89-91 | 9-11 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 |
Six | 15% | 84-86 | 14-16 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 |
Be the first to comment on this product!