Aluminyum Dökümler İçin FCF-3 Seramik Köpük Filtreler
Özellikler:
FCF-3 seramik köpük filtreler erimiş metal içindeki metalik olmayan inklüzyonlarıtutarak dökümün mukavemetini ve kalitesini artırırlar.Kullanımı sonucu daha az hurda,artan mukavemet,mekanik özelliklerde artış daha iyi yüzey ve işleneilme elde edilir.
Teknik Özellikler
| Tip | Basma Mukavemeti | Yoğunluk | Gözenek | Çalışma Sıcaklığı |
| FCF-3 | 1,2 | 0,36-0,45 | 80-92 | 1150 |
| Boyutlar (inch) | Akış (kg/dk) | Max Filtrelenen Ağırlık (ton) |
| 9x9x2 | 25-75 | 6 |
| 12x12x2 | 90-170 | 14 |
| 15x15x2 | 130-280 | 23 |
| 17x17x2 | 180-370 | 35 |
| 20x20x2 | 370-520 | 44 |
| 23x23x2 | 360-700 | 58 |
FCF4 Seramik Köpük Filtre Kutusu
FCF-4 Seramik Köpük filtre kutuları erimiş metal içindeki metalik olmayan inklüzyonları tutarak dökümün mukavemetini ve kalitesini arttırırlar.Kullanımı sonucu daha az hurda,artan mukavemet,mekanik özelliklerde artış, daha iyi yüzey ve işlenebilme elde edilir.
| Tip | Basma Mukavemeti | Yoğunluk | Gözenek |
| FCF-4 | 0,7 | 0,40 | 80-90 |
| Boyutlar (mm/inch) | Akış (kg/dk) | Tipik Ağırlık (t) |
| 178x178x50 (7') | 25-50 | 4,2 |
| 254*254*50 (10') | 45-100 | 7,0 |
| 305x305x50 (12') | 90-170 | 14,0 |
| 381x381x50 (15') | 130-280 | 23,0 |
| 432x432x50 (17') | 180-370 | 35,0 |
| 508x508x50 (20') | 270-520 | 44,0 |
| 584x584x50 (23') | 360-700 |
58,0
|
PPI Seçimi
- Döküm : 10-25 ppi
- Yarı-kontinü döküm : 30-60 ppi
- Yüksek kalite Aluminyum İngot : 50-60 ppi
- Kontinü Döküm Direk Hadde :50-60 ppi
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!