%30
Category
Brand
Stock Code
961-1302
Warranty Period
24 Month
*Installments starting from 382.775,49 TL!
SİPARİŞ ÖNCESİ STOK KONTROLÜ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.
2 mm ile 310 mm arası ölçüm aralığı
0.0001 mm'ye kadar çözünürlük
Mekanik tekrarlanabilirlik:2 ile 210 mm 1µm ; 210 ile 310 mm arası 2µm
Muayene ve atölye kullanım amaçlı sağlam gövde
Her kafa için UKAS sertifikası
DIN 2252-2 'ye uygun ayar halkaları
12 mm'den 310 mm'ye kadar kör delik ölçümü
Sylvac dijital göstergelere uyumlu
Talep üzerine özel kafa imalatı (diş,iç-dış kanal,kanal genişliği,vs)
Delik Ölçümleri için Komple Çözüm: Yüksek hassasiyetli iç ölçüm setimiz kapsamlı bir çözüm sunar. Serbest bırakma koluna sahip ergonomik bir tutamak, tutamağa monte edilmiş mutlak bir dijital prob, bir ölçüm kafası, değeri okumak için harici bir ekran ünitesi, bir kalibrasyon halkası ve sertifikalar içerir.
Eşsiz Hassasiyet ve Çok Yönlülük: 2 ila 310 mm arasında bir ölçüm aralığı ve 0,0001 mm'ye kadar ekran çözünürlüğü ile benzersiz doğruluk elde edin. Çözüm, çok yönlü uygulamalar için 2 nokta (Ø 2 ila 6 mm) ve 3 nokta (Ø 6 mm'den itibaren) sunan hızlı bir sistem kullanarak değiştirilebilir ölçüm kafalarına sahiptir.
Uzun Ömürlü ve Uyum Sağlamak İçin Üretilmiştir: Muayene ve makine atölyesi kullanımı için tasarlanan çözümümüz sağlam bir yapıya sahiptir. Tüm Sylvac dijital ekranlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ek olarak, Ø 10-12 mm'ye kadar tungsten karbür kafalar ve Ø 12-14 mm'ye kadar seramik kafalar sunuyoruz. Özel ölçümler için özel kafalar da mevcuttur.
Optimum Koruma için Uygun Paketleme: Size kolaylık sağlamak için çözümümüz sağlam bir ahşap kutuda teslim edilir. Bu, güvenli depolama ve kolay taşıma sağlar. Bireysel bir enstrüman veya set olarak mevcuttur ve özel ihtiyaçlarınıza uygun esneklik sağlar.
2 mm ile 310 mm arası ölçüm aralığı
0.0001 mm'ye kadar çözünürlük
Mekanik tekrarlanabilirlik:2 ile 210 mm 1µm ; 210 ile 310 mm arası 2µm
Muayene ve atölye kullanım amaçlı sağlam gövde
Her kafa için UKAS sertifikası
DIN 2252-2 'ye uygun ayar halkaları
12 mm'den 310 mm'ye kadar kör delik ölçümü
Sylvac dijital göstergelere uyumlu
Talep üzerine özel kafa imalatı (diş,iç-dış kanal,kanal genişliği,vs)
Delik Ölçümleri için Komple Çözüm: Yüksek hassasiyetli iç ölçüm setimiz kapsamlı bir çözüm sunar. Serbest bırakma koluna sahip ergonomik bir tutamak, tutamağa monte edilmiş mutlak bir dijital prob, bir ölçüm kafası, değeri okumak için harici bir ekran ünitesi, bir kalibrasyon halkası ve sertifikalar içerir.
Eşsiz Hassasiyet ve Çok Yönlülük: 2 ila 310 mm arasında bir ölçüm aralığı ve 0,0001 mm'ye kadar ekran çözünürlüğü ile benzersiz doğruluk elde edin. Çözüm, çok yönlü uygulamalar için 2 nokta (Ø 2 ila 6 mm) ve 3 nokta (Ø 6 mm'den itibaren) sunan hızlı bir sistem kullanarak değiştirilebilir ölçüm kafalarına sahiptir.
Uzun Ömürlü ve Uyum Sağlamak İçin Üretilmiştir: Muayene ve makine atölyesi kullanımı için tasarlanan çözümümüz sağlam bir yapıya sahiptir. Tüm Sylvac dijital ekranlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ek olarak, Ø 10-12 mm'ye kadar tungsten karbür kafalar ve Ø 12-14 mm'ye kadar seramik kafalar sunuyoruz. Özel ölçümler için özel kafalar da mevcuttur.
Optimum Koruma için Uygun Paketleme: Size kolaylık sağlamak için çözümümüz sağlam bir ahşap kutuda teslim edilir. Bu, güvenli depolama ve kolay taşıma sağlar. Bireysel bir enstrüman veya set olarak mevcuttur ve özel ihtiyaçlarınıza uygun esneklik sağlar.
| 960-1206 | 960-1207 | 960-1208 | 960-1209 | 960-1210 | 960-1211 | 960-1212 | 960-1213 | |||
| Ölçüm aralığı mm | 2.0-2.5 | 2.5-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | ||
| Halka Mastar Ø mm | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | ||
| Derinlik mm | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 | 60 | 60 | 61 | ||
| Maks. Hata µm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 960-1214 | 960-1215 | 960-1216 | 960-1217 | 960-1218 | 960-1219 | 960-1220 | 960-1221 | |||
| Ölçüm aralığı mm | 12-14 | 14-17 | 17-20 | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-38 | 38-44 | ||
| Halka Mastar Ø mm | 12 | 17 | 17 | 24 | 24 | 32 | 32 | 44 | ||
| Derinlik mm | 61 | 61 | 61 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | ||
| Maks. Hata µm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 960-1222 | 960-1223 | 960-1224 | 960-1225 | 960-1226 | 960-1227 | 960-1228 | 960-1229 | |||
| Ölçüm aralığı mm | 44-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | ||
| Halka Mastar Ø mm | 44 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | ||
| Derinlik mm | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Maks. Hata µm | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| 960-1230 | 960-1231 | 960-1232 | 960-1233 | 960-1234 | 960-1235 | 960-1236 | 960-1237 | |||
| Ölçüm aralığı mm | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | ||
| Halka Mastar Ø mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | ||
| Derinlik mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Maks. Hata µm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| 960-1238 | 960-1239 | 960-1240 | 960-1241 | 960-1242 | 960-1243 | 960-1244 | 960-1245 | |||
| Ölçüm aralığı mm | 200-210 | 210-220 | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | ||
| Halka Mastar Ø mm | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 | 260 | 260 | 280 | ||
| Derinlik mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Maks. Hata µm | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 960-1246 | 960-1247 | 960-1248 | ||||||||
| Ölçüm aralığı mm | 280-290 | 290-300 | 300-310 | |||||||
| Halka Mastar Ø mm | 280 | 300 | 300 | |||||||
| Derinlik mm | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Maks. Hata µm | 2 | 2 | 2 | |||||||
Be the first to comment on this product!