%20

TABLETTENLEGIERUNGEN
Tablettenlegierungen können sowohl in Warmhalteöfen als auch in Schmelzöfen eingesetzt werden Die erforderliche Produktmenge wird in die Metallschmelze gegeben Das Produkt wird in der Metallschmelze vollständig aufgeschmolzen Es wird eine vollständige Mischung für eine homogene Verteilung hergestellt und die Schlacke wird entfernt .
ANDERE MASTER-TABLETTEN
Aluminiumlegierungen NAME | Kupferlegierungen NAME | Magnesiumlegierungen NAME | |||
AlCa | 5%,6%,10% | Cual | 20 %, 30 %, 40 %, 50 % | mgnd | 5 %, 35 % |
Alce | 10% | Kubi | 25% | mgGd | 5 %, 30 % |
AlCr | 5 %, 10 %, 20 %, 80 % | Wiederkäuer | 50% | MGY | 5 %, 30 % |
AlCo | 5 %, 10 % | Cuca | 5 %, 10 % | MgYb | 5 %, 30 % |
alle n | 5 %, 10 % | CuCr | 5 %, 10 % | MgDy | 5 %, 30 % |
Alpha | 10 %, 20 %, 25 %, 30 %, 45 %, 80 % | CuFe | 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 40 %, 50 % | MagEr | 5 %, 30 % |
Alla | 10% | Culi | %2 | MgLa | 5 %, 30 % |
Alli | 2%,5%,10% | CUB | 2,5% | MgCe | 5 %, 30 % |
AlMg | 20 %, 25 %, 50 %, 65 %, 75 % | CULA | 3 %, 10 % | MgZr | 25 %, 30 %, 35 %, 40 % |
AlMn | 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 60 %, 80 % | CuMg | 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 40 %, 50 % | ||
AlMo | 10% | CuMn | 20 %, 30 %, 50 % | ||
AlNi | 20%,50% | Tasse | 8 %, 10 % 15 % | ||
AlNb | 10% | CuSn | 10 %, 15 %, 20 % 30 % | ||
alsc | 2% | Süße | 30 %, 50 % | ||
AlSi | 20 %, 25,30 %, 50 % | CuZr | 10%, 33%50% | ||
AlAg | 10% | CuNi | (Verschiedene Kompositionen) | ||
ALY | 10% | Cusn | (Verschiedene Kompositionen) | ||
AIV | 5 %, 10 % | CuZn | (Verschiedene Kompositionen) | ||
AlZn | 10 %, 30 % | Niedlich | 50 %, 82 % | ||
AlZr | 5 %, 6 %, 10 %, 15 % | CUV | %eines | ||
Alp | 1 %, 1,5 %, 3 %, 5 % | CuSb | 50% | ||
CuAS | 20 %, 30 % | ||||
CuAg | 10 %, 25 %, 30 % | ||||
CuCo | 10 %, 15 %, 20 %, 50 % | ||||
Be the first to comment on this product!