%20

Stahlkörner
Stahlkörner bestehen hauptsächlich aus eckigen Formen. Dies sind die Ecken, die durch Brechen einer Stahlkugel entstehen. Daher haben sie eine scharfe Kante. Stahlkörner sind in verschiedenen Größen und Zertifikaten erhältlich.
Material | Stahlkörner | |
Chemische Zusammensetzung | C | 0,85-1,20 |
SI | 0,40-1,20 | |
MN | 0,60-1,20 | |
S | max.<0,05 | |
P | max.<0,05 | |
Härte | GP | HRC 46-50 |
GL | HRC 56-60 | |
GH | HRC 63-65 | |
Intensität | Stahlkörnung | >7,40 g/Kubikmeter |
Mikrostruktur | Gehärteter Martensit | |
Aussehen | Polygon, Kugel, Halbkugel Flach, Körnung 10 % Krakelee sollte 40 % nicht überschreiten. |
Kugeloberflächenschmieden
Anwendungsmerkmale : Reduziert die Verbrauchskosten durch Aufrechterhaltung einer hohen Ermüdungslebensdauer bei hoher Festigkeit.Dank der hervorragenden Rundheit der Körner, der guten Kornverteilung und des Langzeitbruchs im Gebrauch wird eine gute Schmiedeoberfläche erzielt.
Die traditionelle Schneidedraht-Herstellungsmethode wurde weiterentwickelt und rostfreier Draht verwendet, wodurch die mechanischen Eigenschaften wesentlich stabiler und besser geworden sind.
Material | Kugeloberflächenschmieden | |
C | 0,45 %-0,85 % | |
SI | 0,15 %-0,35 % | |
MN | 0,30 %-1,30 % | |
Legierungselement | passenden Tarif | |
S | max. < 0,050 | |
P | max. < 0,050 % | |
Härte | Stahl Ball | HRC 40-50,50-55,55-60,58-63 |
Intensität | Stahl Ball | >7X20 kg/Kubikmeter |
Mikrostruktur | verformter Perlit | |
Gewichtseinheit | 4,4 kg/l |
Granit schneiden
Anwendung: Es wird erhalten, indem die aus dem Schmiedestahl kommenden Teile nach Wärmebehandlung, Zerkleinerung und Sieben zu legiertem Grieß verarbeitet werden.Mit dieser Methode, die besonders beim Granitschneiden angewendet wird, werden dank der Schärfe ein schnellerer Schnitt und eine sehr glatte Schnittfläche erzielt kantige, gleichmäßig verteilte und verschleißfeste Körner.
Material | Granit schneiden | |||
C | 0,80 %-1,20 % | |||
SI | 0,15 %-1,20 % | |||
MN | 0,20 %-1,20 % | |||
CR | 0,60 %-1,60 % | |||
S | <0,05 % | |||
P | <0,05 % | |||
Härte | Granit schneiden | >60 HRC (>710 HV) | 53-60HRC (510-710HV) | 40-50 HRC (377-540 HV) |
Intensität | Granit schneiden | >7,50 g/m³ | ||
Mikrostruktur | Gehärteter feiner Martensit | Gehärteter feiner Martensit | Gehärteter feiner Martensit | |
Hartmetall | ||||
Aussehen | Eckig |
Be the first to comment on this product!