%20

ALTIBOR
NAME | Ti | B | Si | Fe | v | Sonstiges | Sonstige Gesamt | |
ALTIB | 5/1,3/1,5/0,2 usw | 5% | %eines | <0,3 | <0,3 | <0,2 | <0,04 | <0,1 |
Produktform und Verpackung:
Spulendurchmesser: 9,7 mm +/- 0,3 mm, 200 kg/Spule +/- 10 %, 600 kg pro Packung
Stangendurchmesser: 9,7 mm +/- 0,3 mm, Länge 500 mm, 1.000 kg 5 Holzkiste
ALUMINIUM-STRONTIUM
Name | Erhalten (%) | Sr(%) | Si | Fe | C | Sonstiges | Sonstige Gesamt | |
AlSr | 5% | 94-96 | 4-6 | <0,3 | <0,3 | <0,1 | <0,04 | <0,1 |
AlSr | 10% | 89-91 | 9-11 | <0,3 | <0,3 | <0,1 | <0,04 | <0,1 |
AlSr | fünfzehn% | 84-86 | 14-16 | <0,3 | <0,3 | <0,1 | <0,04 | <0,1 |
ALUMINIUM-SILIZIUM
NAME | Erhalten(%) | Sr(%) | Fe | Sonstiges | Sonstige Gesamt | |
AlSi | 20% | 79-81 | 19-21 | <0,45 | <0,04 | <0,15 |
AlSi | 25% | 74-76 | 24-26 | <0,45 | <0,04 | <0,15 |
AlSi | 30% | 69-71 | 29-31 | <0,45 | <0,04 | <0,15 |
AlSi | 50% | 49-51 | 49-51 | <0,45 | <0,04 | <0,15 |
ALUMINIUM BOR
NAME | sein | Si (max.) | Fe (max.) | Sonstiges (max.) | |
Alb | 3% | 2,5-3,5 | 0,20 | 0,30 | 0,05 |
Alb | 5% | 4,5-5,5 | 0,20 | 0,30 | 0,05 |
Alb | 8% | 7,0-9,0 | 0,20 | 0,30 | 0,05 |
ALUMINIUM TITAN
NAME | Erhalten(%) | Titan (%) | Si | Fe | Ni | kr | Sonstiges | Sonstige Gesamt | |
Sechs | 5% | 94-96 | 4-6 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,5 | <0,04 | <0,15 |
Sechs | 6% | 93-95 | 5-7 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,5 | <0,04 | <0,15 |
Sechs | 10% | 89-91 | 9-11 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,5 | <0,04 | <0,15 |
Sechs | fünfzehn% | 84-86 | 14-16 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,5 | <0,04 | <0,15 |
Be the first to comment on this product!